Com o olho mágico digital Real View Pro da Yale você pode visualizar com melhor qualidade e nitidez quem bate à sua porta. Altamente recomendado para residências com crianças, idosos ou com mobilidade reduzida
| Imagem - Sensor | 1/4" CMOS |
| Imagem - Pixel | 0.3M 640 x 480 (VGA) |
| Imagem - Luz Mínima | Zero Lux, sob infa-vermelho |
| Imagem - Lente | F=2.4 940 nM lente infra vermelho |
| Imagem - Ângulo de visualização | 110º |
| Tela - Tipo | TFT LCD |
| Tela - Tamanho | 3.5" |
| Tela - Resolução | 320 x 240 (QVGA) |
| Tons de campainha - Tipos de tons | Campainha polifônica |
| Tons de campainha - Tons opcionais | 32 |
| Tons de campainha - Ajuste de Volume | Alto, Médio, Baixo, Desligado |
| Tons de campainha - Mudo | Sim |
| Cartão de Memória - Tipo de cartão | T-Flash |
| Cartão de Memória - Cartão de memória fornecido | 512MB, capacidade para 5.000 fotos ou 7 minutos de video |
| Cartão de Memória - Máximo de memória suportada | 8 GB |
| Fonte de energia elétrica - Baterias | 4 x AA - Pilhas Alcalinas |
| Fonte de energia elétrica - Autonomia | Aproximadamente 1200 acionamentos |
| Fonte de energia elétrica - Consumo de energia | 6,0 V e 0,37 A |
| Dimensões Gerais - Espessura da porta | 32 a 50 mm |
| Dimensões Gerais - Diâmetro da furação na porta | 14 a 26 mm |
| Dimensões Gerais - Tamanho da unidade Display LxAxP | 13,5 x 8,6 x 2,5 cm |
| Dimensões Gerais - Embalagem LxAxP | 18 x 20 x 6 cm |
| Dimensões Gerais - Peso do produto | 282 gr |
| Dimensões Gerais - Temperatura de operação | -10º a 50ºC |
| Dimensões Gerais - Umidade suportada | 10% a 80% |
| Conteúdo da embalagem | 1 Unidade Display1, 1 Camera, 1 Parafuso de fechamento, Baterias 4 AA Alcalina, 1 Suporte de Fixação, 3 Tubo de travamento, 1 Ferramenta de aperto, Cartão de memória 1 (512MB), 1 Manual |
| Certificação | CE, ROHS, FCC |
GARANTIA |
12 meses |